<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teh Guille - Weblog &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.guille.pe/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guille.pe/blog</link>
	<description>"SOFTWARE LIBRE, TECNICAMENTE VIABLE, ECONOMICAMENTE SOSTENIBLE, SOCIALMENTE JUSTO."</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Enlaces Wireless Punto a Punto</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2011/11/24/enlaces-wireless-punto-a-punto/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2011/11/24/enlaces-wireless-punto-a-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Nasca existen muchas empresas, Hoteles campestres, fundos entre otros que ven la necesidad de estar comunicados como también de contar con un servicio de Internet, lamentablemente la empresa Telefónica ahora Movistar, no cubre las necesidades que requiere la ciudad para tener una conexión de ancho de banda y telefonía fija, sus distintos puntos (repetidores, bridges, y enlaces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ciudad de Nasca existen muchas empresas, Hoteles campestres, fundos entre otros que ven la necesidad de estar comunicados como también de contar con un servicio de Internet, lamentablemente la empresa Telefónica ahora Movistar, no cubre las necesidades que requiere la ciudad para tener una conexión de ancho de banda y telefonía fija, sus distintos puntos (repetidores, bridges, y enlaces de fibra optica) para la ciudad solo cubren unos 4km, dentro de la ciudad esto impide que lugares como (El aeropuerto, Plantas de procesamiento de Minerales, entre otros) cuenten con el servicio de Telefonía fija e Internet ante esto se ve la necesidad de hacer enlaces punto a punto wireless (dos nodos) , por ese medio de transmisión es posible dar acceso a internet a esas empresas como tambien telefonia fija haciendo un anexo extendido con algún gateway voip. en esta publicación quiero comentar mi experiencia personal y problemas que noté a fin de que si algún dia les toca realizar enlaces punto a punto ó punto multipunto, etc, consideren esta pequeña publicación a fin de ahorrarse unos cuantos dolores de cabeza en un futuro =P.<br />
<strong>Solución, Problemas y recomendaciones: Pto to Pto Hotel Majoro &#8211; Nasca.</strong></p>
<p><a href="http://www.guille.pe/informe_tecnico.pdf">http://www.guille.pe/informe_tecnico.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Adjunto el informe técnico realizado detallando los problemas, el porque se origino, la solución y que medidas se deben tomar a fin de evitar futuros problemas o caídas de servicio.  sin duda es mejor adjuntar el documento a escribir todo el contenido del mismo aquí : ).</p>
<p>ahora mismo ando en un proyecto de soluciones wireless indoor y un enlace de aprox 20km usando múltiples radio frecuencias prometo compartir el informe técnico en cuanto termine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2011/11/24/enlaces-wireless-punto-a-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aportes.</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2011/11/24/aportes/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2011/11/24/aportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que no publicó algo en mi blog por esa razón será que, pase muchos minutos pensando en como titular esta publicación así es que simplemente lo llamé &#8220;aportes&#8221;, en muchas ocasiones cuando salgo a caminar por la ciudad de Nasca y me encuentro con amigos (estudiantes de informatica) de los distintos institutos que existen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hace mucho tiempo que no publicó algo en mi blog por esa razón será que, pase muchos minutos pensando en como titular esta publicación así es que simplemente lo llamé &#8220;aportes&#8221;, en muchas ocasiones cuando salgo a caminar por la ciudad de Nasca y me encuentro con amigos (estudiantes de informatica) de los distintos institutos que existen en la ciudad, profesores y personas en general, me doy con la grata sorpresa que muchos mencionan a un par de amigos, (Hector Gonzales y Jennry Pareja) me da mucha curiosidad y me alegra el como estas personas me comentan sobre ellos los conozco desde aproximadamente 6 años que por cierto no es mucho tiempo son grandes personas y muy buenos profesionales pero me agrada los comentarios que hacen las distintas personas con quien converso haciendo referencia a que ellos aportan mucho a las instituciones donde laboran  sin lugar a dudas es algo muy cierto alguien por ahí dijo:<br />
<strong>&#8220;Antes llenaba el registro con lapiceros, ahora todo es con la computadora e incluso lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa&#8221;</strong> : ), otros hacen referencia a las horas extras de enseñanza <strong>desinteresada</strong> que brindan ambos amigos, entre otras cosas seria un listado largo de cosas por nombrar, bien porque una publicación así? considero que alguien tenia que hacerlo y en esta ocasión me toca a mi y quizá algún día las instituciones donde laboran sabrán agradecer ese apoyo estoy seguro que llegara ese día para entonces sabre que yo fui el primero en hacer algo así =);  sin duda ya era hora de hacer algo así, por cierto IcaPlaneteros animense a realizar una reunión en nasca, Mr drmad hay que descentralizar las reuniones icaplaneteras de vez en cuando, no vendria nada mal hacer algo asi : ). prometo escribir mas seguido sin duda hay mucho que contar&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">PD: Elvys Muñoa sin duda esta publicación tambien es para ti! =D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2011/11/24/aportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión Digital</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2011/06/17/television-digital/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2011/06/17/television-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Vaya ha pasado bastante tiempo desde mi publicación anterior =) pero nunca es tarde para retomar una de mis aficiones (escribir mi blog), hoy les contare un poco acerca acerca de la televisión digital a eso le agregare satelital, algo ya muy común en nuestro pais y en caso muy tipico en las provincias son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya ha pasado bastante tiempo desde mi publicación anterior =) pero nunca es tarde para retomar una de mis aficiones (escribir mi blog), hoy les contare un poco acerca acerca de la televisión digital a eso le agregare satelital, algo ya muy común en nuestro pais y en caso muy tipico en las provincias son los servicios de (Directv, Movistar Tv, Claro Tv) para mi suerte he tenido la posibilidad de contar con los tres servicios cual es el mejor se lo dejo a criterio de cada uno pero aqui les dare mi punto de vista, y lo que muchos usuarios creen al contratar un servicio de esos, de las tres empresas el mas economico resulta el servicio Claro Tv, su cuota parece estar al alcance de cualquier usuario su servicio satelital desde que lo tengo contratado 1 año y 2 meses solo he tenido una averia o falla de enlace entre el satelite y mi decodificador aqui viene lo interesante muchos usuarios escucharon esta publicidad (HD) que viene de High Definition ó alta definición aqui en nuestro pais el servicio viene siendo liderado por Movistar Tv y DirecTv pero cual es mejor? en mi opinión direcTV les dire porque:</p>
<p>si ofreces un servicio en HD haces referencia a alta definición la verdad es que no note una diferencia entre el servicio de alta definición de movistar Tv y el servicio normal de movistar es mas el cable que va conectado del decodificador a su televisor es un cable RCA tipico con los colores (Rojo, Amarillo y Blanco) y la pregunta es, el servicio es digital?  los decodificadores de movistar Tv, si son decodificadores digitales, pero no son decodificadores de alta definición, sencillamente (NO SE NECESITA UN CABLE HDMI PARA VER UNA SEÑAL DIGITAL,<em><strong> pero si para ver contenidos en Alta Definición</strong></em>), entonces no se porque movistar Tv promociona un servicio en Alta Definición cuando en realidad no lo es, en fin esto me llevo a la conclusión de que el servicio de DirecTV HD es el unico servicio Digital con Alta Definición disponible en el pais lamentable es muy carito pero vale la pena (te atienden muy bien, puedes grabar el dvr viene con un disco de 500 GiB aparte tiene entradas eSata, ethernet y phone Jack para las actualizaciónes es una joya tener este servicio lamentablemente por el precio muy elevado tuve que migrar a movistar tv, pero bueno cual es la novedad con telefonica y como siempre (su mal servicio).</p>
<p><a href="http://www.guille.pe/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1905.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-213" title="decodificador" src="http://www.guille.pe/blog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1905-300x168.jpg" alt="directv" width="462" height="257" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aqui se puede apreciar la parte trasera del decodificador DirecTV, incluso llegue a instalarle un access point =), se puede apreciar el cable HDMI tambien novedades(su anchoo de banda es de 10.2gbits/s :O, y las señales de video se daban desde 480i hasta 1600p y mas todavia aunque ese decodificador dvr soportaba solo hasta 1080i =) suficiente) asi es que amigos si se animan un dia por un servicio de alta definición  este monstruo les digo que es altamente recomendable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2011/06/17/television-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra a tus seguidores del Twitter</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2010/11/05/encuentra-a-tus-seguidores-del-twitter/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2010/11/05/encuentra-a-tus-seguidores-del-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo mis cuenta en google reader encontre una publicación que me pareció interesante, haciendo uso de google maps es posible saber donde viven tus seguidores del twitter, decidí probarlo aunque noté que algunos no salen no se porque razón pero me parece muy interesante y curiosa la aplicación, que lleva por nombre, MapMyFollowers es sencillo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo mis cuenta en google reader encontre una publicación que me pareció interesante, haciendo uso de google maps es posible saber donde viven tus seguidores del twitter, decidí probarlo aunque noté que algunos no salen no se porque razón pero me parece muy interesante y curiosa la aplicación, que lleva por nombre, <a href="http://www.mapmyfollowers.com/" target="_blank">MapMyFollowers</a> es sencillo de probarlo y solo necesitas tu cuenta de acceso al twitter. lastima que no puedo subir imagenes debido a restricciones de la empresa pero si alguien se anima a probarlo me cuentan o si pueden postean el Gmap, para ver como les fue. (no sabia que yo tenia seguidores por el medio oriente.. =D)</p>
<p><a href="http://googlemapsmania.blogspot.com/2010/11/google-map-of-your-twitter-followers.html" target="_blank">Fuente.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2010/11/05/encuentra-a-tus-seguidores-del-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desempolvando el blog</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2010/09/24/desempolvando-el-blog/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2010/09/24/desempolvando-el-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Idat]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado aproximadamente, ya casi 5 meses desde mi ultima publicación en mi blog y de pronto vuelvo a la necesidad de volver a escribir que he hecho durante estos cinco meses uff un montón de cosas no me voy a poner a contar todo esto aunque quisiera, el punto es que ahora escribo menos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han pasado aproximadamente, ya casi 5 meses desde mi ultima publicación en mi blog y de pronto vuelvo a la necesidad de volver a escribir que he hecho durante estos cinco meses uff un montón de cosas no me voy a poner a contar todo esto aunque quisiera, el punto es que ahora escribo menos, en mi blog, comparando con antes hmm el motivo? quizá aplicaciones como Facebook viene a reemplazar en gran parte al blog y twitter hoy dia en dia, pero bueno el detalle es que aun mantengo este blog <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  actualmente estoy escribiendo desde el trabajo, hace aproximadamente 1 mes que trabajo para <a title="Huawei!" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Huawei" target="_blank">Huawei Technologies</a>, Administrando y monitoreando los Backbones de fibra Optica la experiencia es realmente impresionante <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  me gusta mucho este trabajo aunque muchas veces implica no dormir pero eso es lo bonito <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , voy a tratar la manera de escribir mas seguido en mi blog haré el intento.. para no dejarlo abandonado, por cierto Feliz Dia de la Juventud&#8230; <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  prometo hacer mas extenso esta publicación mas adelante ya esta sonando los celulares&#8230; :-S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2010/09/24/desempolvando-el-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cyber Games 2009</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2009/09/17/world-cyber-games-2009/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2009/09/17/world-cyber-games-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos que ser buenos en todo lo cierto es que el peruano &#8220;Jian Carlo Joan Morayda Alejo&#8221;, se quedó con el titulo de &#8220;Mejor Jugador de StarCraft&#8221; en el Word Cyber Games competencia desarrollada en mexico, el segundo lugar fue para USA, y el tercer lugar para los mexicanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos que ser buenos en todo <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  lo cierto es que el peruano &#8220;Jian Carlo Joan Morayda Alejo&#8221;, se quedó con el titulo de &#8220;Mejor Jugador de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/StarCraft" target="_blank">StarCraft</a>&#8221; en el <a href="http://america.worldcybergames.com/" target="_blank">Word Cyber Games</a> competencia desarrollada  en mexico, el segundo lugar fue para USA, y el tercer lugar para los mexicanos.</p>
<p><a href="http://www.guille.pe/blog/2009/09/17/world-cyber-games-2009/">Haga clic aqui para ver el video, se supone que no debe inscrustarse videos en los feeds :)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2009/09/17/world-cyber-games-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google :) una vez mas.</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2009/05/04/google-una-vez-mas/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2009/05/04/google-una-vez-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 04:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Como ya es normal siempre quedo sorprendido con los detalles y las medidas de Google a la hora de tomar decisiones o las formas de buscar solución a un problema sin duda el sueño de todo Geek . ahora me sorprenden con esta medida resulta que para contrarestar la crisis han contratado unas 200 cabras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya es normal siempre quedo sorprendido con los detalles y las medidas de Google a la hora de tomar decisiones o las formas de buscar solución a un problema sin duda el sueño de todo Geek <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>ahora me sorprenden con esta medida resulta que para contrarestar la crisis han contratado unas 200 cabras para cortar el cesped de la empresa <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  jaja <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  bastante curioso.</p>
<p>aqui mas detalles :</p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/05/mowing-with-goats.html" target="_blank">googleblog</a></p>
<p><a href="http://www.rpp.com.pe/2009-05-04-google-contrata-cabras-para-cortar-cesped-de-sede-como-medida-ante-crisis-noticia_179275.html" target="_blank">rpp</a></p>
<p><a href="http://google.dirson.com/post/4357-cabras-cortar-cesped-oficinas/" target="_blank">google dirson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2009/05/04/google-una-vez-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signal Inc.</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2009/03/28/signal-inc/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2009/03/28/signal-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guille.pe/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Hace aproximadamente 6 meses que vengo laborando en Signal Inc. una joven empresa nasqueña dedicada al campo de la Computación y Sistemas sinceramente hasta el día de hoy es una experiencia muy buena para mi, compartiendo ideas y proyectos con un grupo humano muy unido divirtiéndonos con lo que hacemos claro sin descuidar el aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace aproximadamente 6 meses que vengo laborando en <a href="http://www.signal.com.pe" target="_blank">Signal Inc</a>. una joven empresa nasqueña dedicada al campo de la Computación  y Sistemas sinceramente hasta el día de hoy es una experiencia muy buena para mi, compartiendo ideas y proyectos con un grupo humano muy unido divirtiéndonos con lo que hacemos claro sin descuidar el aspecto económico <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . y en muchas ocasiones acompañado de un simpático pinguino <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  infaltable para mi por supuesto.</p>
<p>                                        Guille <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6NTl3YF1I/AAAAAAAAAMg/MVRyhTLsxFA/s1600-h/IMG_0861.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318343577692542802" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 320px; height: 240px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6NTl3YF1I/AAAAAAAAAMg/MVRyhTLsxFA/s320/IMG_0861.JPG" border="0" alt="" /></a></p>
<p>                                                           Vladimiro (Teh Ruso <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> )<br />
<a href="http://4.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6NThhF95I/AAAAAAAAAMY/Mcnag755_7g/s1600-h/IMG_0857.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318343576525338514" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 320px; height: 240px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6NThhF95I/AAAAAAAAAMY/Mcnag755_7g/s320/IMG_0857.JPG" border="0" alt="" /></a><br />
                                                       Espaldas &#8211; Signal <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  Huguito.<br />
<a href="http://2.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6NTeLAB4I/AAAAAAAAAMI/DXIr6lZgl_E/s1600-h/IMG_0854.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318343575627368322" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 320px; height: 240px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6NTeLAB4I/AAAAAAAAAMI/DXIr6lZgl_E/s320/IMG_0854.JPG" border="0" alt="" /></a>                                                      Hector<br />
<a href="http://2.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6PdB0NOEI/AAAAAAAAAMo/gQEhYypjroE/s1600-h/IMG_0856.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318345938837518402" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 320px; height: 240px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_thfXiVSmLgk/Sc6PdB0NOEI/AAAAAAAAAMo/gQEhYypjroE/s320/IMG_0856.JPG" border="0" alt="" /></a></p>
<p>todo marcha bien hasta ahora pero de hecho que vendran mejores tiempos <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>ya subiré mas fotografias en mi <a href="http://www.flickr.com/photos/guilledelatorre/" target="_blank">Flickr</a> <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  y hablando un poco mas por el <a href="http://www.twitter.com/guillex/" target="_blank">twitter</a> <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>aun soy un Padawan (para drmad) <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
pero cada dia me siento mas geek <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2009/03/28/signal-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 403</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2008/03/02/google-403/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2008/03/02/google-403/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.paperclip.com.pe/guillex/2008/03/02/google-403/</guid>
		<description><![CDATA[Estando en Microsoft Windows XP, experimente un peque&#241;o problema a la hora de usar mi motor de busqueda preferido Google todo comenzo cuando digite la palabra &#8220;twitter&#8221; en la textbox de google y de pronto.. oh sorpresa.. No me explico que pueda ser sera &#8220;Matrix&#8221; parte de la red Zombie despues de todo en windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estando en <a title="Microsoft" target="_blank" href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a> <a title="que es windows XP" target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP">Windows XP</a>, experimente un peque&ntilde;o problema a la hora de usar mi motor de busqueda preferido <a target="_blank" title="Google Peru" href="http://www.google.com.pe">Google</a> todo comenzo cuando digite la palabra &#8220;<a target="_blank" title="Teh twitter.!" href="http://www.twitter.com">twitter</a>&#8221; en la textbox de google y de pronto.. oh sorpresa..</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_thfXiVSmLgk/R8sF1nSBoSI/AAAAAAAAAHE/PO8PgXg0WPg/s1600-h/what.JPG"><img border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173235015600939298" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer" src="http://bp0.blogger.com/_thfXiVSmLgk/R8sF1nSBoSI/AAAAAAAAAHE/PO8PgXg0WPg/s320/what.JPG" /></a></p>
<p>No me explico que pueda ser sera &#8220;Matrix&#8221; parte de la red Zombie <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />   despues de todo en windows cualquier cosa puede pasar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guille.pe/blog/2008/03/02/google-403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y que le paso a Telefonica?</title>
		<link>http://www.guille.pe/blog/2007/11/05/y-que-le-paso-a-telefonica/</link>
		<comments>http://www.guille.pe/blog/2007/11/05/y-que-le-paso-a-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://people.paperclip.com.pe/guillex/2007/11/05/y-que-le-paso-a-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[Hace aproximadamente tres aÃƒÂ±os que tengo conexiÃƒÂ³n a internet mediante el servicio Speedy de telefonica recuerdo que empecÃƒÂ© con el llamado Speedy 200 luego por algo mas en el pago me aumentaron la velocidad a speedy 400, y luego otra oferta mas, hasta llegar a speedy 600 pero hace pocos dias, como siempre haciendo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace aproximadamente tres aÃƒÂ±os que tengo conexiÃƒÂ³n a internet mediante el servicio <a target="_blank" href="http://www.telefonica.com.pe/speedy/">Speedy </a>de <a title="Telefonica del Peru" target="_blank" href="http://www.telefonica.com.pe/">telefonica</a> recuerdo que empecÃƒÂ© con el llamado Speedy 200 luego por algo mas en el pago me aumentaron la velocidad a speedy 400, y luego otra oferta mas, hasta llegar a speedy 600 pero hace pocos dias, como siempre haciendo un test a mi velocidad de internet y revisando mi router me doy con la siguiente sorpresa :O y solo digo que le paso a telefonica no creo que se hayan confundido o si? <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  aqui un screenshot al respecto :</p>
<p>la imagen lo dice todo <img src='http://www.guille.pe/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  :<br />
